Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-11,01 | -0,05% | Stand: 29.05.2025 | 15:01 |
DAX
24.027,18 | -11,01 / -0,05% |
TecDAX
3.867,01 | +17,81 / +0,46% |
MDAX
30.840,95 | +192,13 / +0,63% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +2,05 | 35,15 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,90 | 38,69 |
ADIDAS AG | +1,65 | 222,10 |
ZALANDO SE | -2,57 | 30,74 |
VONOVIA SE | -2,54 | 28,79 |
HEIDELBERG MATE... | -1,74 | 175,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +3,41 | 40,02 |
SILTRONIC AG | +3,09 | 37,36 |
INFINEON TECHNO... | +2,05 | 35,15 |
EVOTEC AG | -1,51 | 6,91 |
ECKERT & ZIEGLE... | -1,23 | 60,45 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,611 | 130,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE LUFTHA... | +3,32 | 7,09 |
DELIVERY HERO S... | +2,34 | 26,19 |
HUGO BOSS AG | +1,93 | 41,27 |
AUTO1 GROUP SE ... | -4,95 | 23,06 |
EVONIK INDUSTRI... | -4,65 | 19,09 |
THYSSENKRUPP AG | -4,32 | 8,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
63,99![]() |
29.05.2025 | 15:01 | -0,33 | -0,51% | ||
DAX | Deutschland | 24.027,18![]() |
29.05.2025 | 15:01 | -11,01 | -0,05% |
CDAX | Deutschland | 2.060,10![]() |
29.05.2025 | 15:01 | 0,00 | 0,00% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,99 | -0,33 | 29.05.2025 15:01 |
BUND-FUTURE | 131,11 | +0,28 | 29.05.2025 15:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,03 | 28.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.317,13 | +57,58 | 29.05.2025 15:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,32 | +0,44 | 29.05.2025 15:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - MDax zieht mit D... | 29.05.25 | 15:02 |
Slowakischer Notenbankchef wegen Bestechung verurteilt | 29.05.25 | 14:58 |
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker ... | 29.05.25 | 14:55 |
USA: Wirtschaft schrumpft zum Jahresbeginn | 29.05.25 | 14:47 |
Kaum Bestandserholung bei Ostee-Dorsch und Hering | 29.05.25 | 14:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Salesforce auf ... | 29.05.25 | 14:05 |
Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 25 D... | 29.05.25 | 12:20 |
RBC senkt Salesforce auf 'Sector Perform... | 29.05.25 | 12:11 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Evo... | 29.05.25 | 11:20 |
AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Aus... | 29.05.25 | 11:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |