Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,23 USD | ![]() |
18.07.25/22:59 | ![]() |
-0,34 | ![]() |
-0,48% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.349,53 USD | ![]() |
18.07.25/23:00 | ![]() |
+9,34 | ![]() |
+0,28% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.426,00 USD | ![]() |
19.07.25/00:31 | ![]() |
-36,65 | ![]() |
-2,51% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
38,15 USD | ![]() |
18.07.25/22:59 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.255,00 USD | ![]() |
18.07.25/22:47 | ![]() |
-21,50 | ![]() |
-1,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,12 USC | ![]() |
18.07.25/20:26 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
308,90 USC | ![]() |
18.07.25/19:36 | ![]() |
-3,60 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
7.800,00 USD | ![]() |
18.07.25/19:36 | ![]() |
+491,00 | ![]() |
+6,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
318,70 USC | ![]() |
18.07.25/20:06 | ![]() |
+6,00 | ![]() |
+1,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,82 USC | ![]() |
18.07.25/19:06 | ![]() |
+0,08 | ![]() |
+0,48% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,12 ![]() ![]() |
![]() |
18.07.25 | ![]() |
19:45 | ![]() |
+0,67 | ![]() |
+0,64% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8605 | ![]() |
7,8470 | ![]() |
148,7490 | ![]() |
0,7460 | ![]() |
0,8009 | ![]() |
1,3722 | ![]() |
1,5366 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1621 | ![]() |
![]() |
9,1230 | ![]() |
172,9900 | ![]() |
0,8670 | ![]() |
0,9315 | ![]() |
1,5951 | ![]() |
1,7854 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1096 | ![]() |
![]() |
18,9607 | ![]() |
0,0951 | ![]() |
0,1021 | ![]() |
0,1748 | ![]() |
0,1958 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0525 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0103 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3404 | ![]() |
1,1528 | ![]() |
10,5200 | ![]() |
199,5110 | ![]() |
![]() |
1,0744 | ![]() |
1,8399 | ![]() |
2,0596 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2469 | ![]() |
1,0724 | ![]() |
9,7884 | ![]() |
185,6080 | ![]() |
0,9298 | ![]() |
![]() |
1,7109 | ![]() |
1,9156 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7281 | ![]() |
0,6269 | ![]() |
5,7164 | ![]() |
108,4010 | ![]() |
0,5435 | ![]() |
0,5834 | ![]() |
![]() |
1,1206 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6508 | ![]() |
0,5598 | ![]() |
5,1062 | ![]() |
96,8620 | ![]() |
0,4850 | ![]() |
0,5211 | ![]() |
0,8924 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8605 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1621 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7460 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3404 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,7490 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3722 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7281 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8009 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2469 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |