Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,92 USD | ![]() |
03.06.25/19:51 | ![]() |
+0,83 | ![]() |
+1,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.354,15 USD | ![]() |
03.06.25/19:37 | ![]() |
-33,17 | ![]() |
-0,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.076,30 USD | ![]() |
03.06.25/19:37 | ![]() |
+7,60 | ![]() |
+0,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
34,50 USD | ![]() |
03.06.25/19:37 | ![]() |
-0,21 | ![]() |
-0,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.010,03 USD | ![]() |
03.06.25/19:37 | ![]() |
+16,47 | ![]() |
+1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,13 USC | ![]() |
02.06.25/20:36 | ![]() |
+1,07 | ![]() |
+1,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
344,45 USC | ![]() |
02.06.25/19:36 | ![]() |
+2,00 | ![]() |
+0,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.474,00 USD | ![]() |
02.06.25/19:36 | ![]() |
-317,00 | ![]() |
-3,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
281,45 USC | ![]() |
02.06.25/20:06 | ![]() |
-3,60 | ![]() |
-1,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,88 USC | ![]() |
02.06.25/19:11 | ![]() |
-0,17 | ![]() |
-1,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,36 ![]() ![]() |
![]() |
03.06.25 | ![]() |
17:51 | ![]() |
+0,33 | ![]() |
+0,32% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8787 | ![]() |
7,8450 | ![]() |
143,8800 | ![]() |
0,7393 | ![]() |
0,8235 | ![]() |
1,3719 | ![]() |
1,5457 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1380 | ![]() |
![]() |
8,9226 | ![]() |
163,7300 | ![]() |
0,8412 | ![]() |
0,9372 | ![]() |
1,5611 | ![]() |
1,7590 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1275 | ![]() |
0,1121 | ![]() |
![]() |
18,3502 | ![]() |
0,0943 | ![]() |
0,1050 | ![]() |
0,1749 | ![]() |
0,1974 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0542 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3527 | ![]() |
1,1886 | ![]() |
10,6040 | ![]() |
194,6280 | ![]() |
![]() |
1,1140 | ![]() |
1,8557 | ![]() |
2,0909 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2134 | ![]() |
1,0665 | ![]() |
9,5214 | ![]() |
174,6930 | ![]() |
0,8971 | ![]() |
![]() |
1,6647 | ![]() |
1,8763 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7288 | ![]() |
0,6405 | ![]() |
5,7159 | ![]() |
104,8730 | ![]() |
0,5389 | ![]() |
0,6002 | ![]() |
![]() |
1,1268 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6469 | ![]() |
0,5685 | ![]() |
5,0675 | ![]() |
93,0810 | ![]() |
0,4782 | ![]() |
0,5327 | ![]() |
0,8874 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8787 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1380 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7393 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3527 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,8800 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3719 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7288 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8235 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2134 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |