Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,64 USD | ![]() |
17.04.25/23:00 | ![]() |
+1,69 | ![]() |
+2,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.326,83 USD | ![]() |
17.04.25/22:59 | ![]() |
-23,05 | ![]() |
-0,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
966,00 USD | ![]() |
19.04.25/23:35 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,55 USD | ![]() |
18.04.25/23:00 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
959,99 USD | ![]() |
17.04.25/22:49 | ![]() |
-8,96 | ![]() |
-0,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,32 USC | ![]() |
17.04.25/20:25 | ![]() |
+0,53 | ![]() |
+0,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
375,50 USC | ![]() |
18.04.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.365,00 USD | ![]() |
18.04.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
304,00 USC | ![]() |
18.04.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,93 USC | ![]() |
18.04.25/06:05 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,91 ![]() ![]() |
![]() |
17.04.25 | ![]() |
19:46 | ![]() |
+0,47 | ![]() |
+0,46% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8779 | ![]() |
7,7618 | ![]() |
142,1500 | ![]() |
0,7522 | ![]() |
0,8156 | ![]() |
1,3848 | ![]() |
1,5684 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1391 | ![]() |
![]() |
8,8406 | ![]() |
161,9910 | ![]() |
0,8568 | ![]() |
0,9298 | ![]() |
1,5771 | ![]() |
1,7857 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1288 | ![]() |
0,1131 | ![]() |
![]() |
18,3181 | ![]() |
0,0969 | ![]() |
0,1050 | ![]() |
0,1784 | ![]() |
0,2021 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0543 | ![]() |
![]() |
0,0053 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0110 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3294 | ![]() |
1,1666 | ![]() |
10,3180 | ![]() |
189,0550 | ![]() |
![]() |
1,0853 | ![]() |
1,8411 | ![]() |
2,0852 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2244 | ![]() |
1,0744 | ![]() |
9,5047 | ![]() |
174,1200 | ![]() |
0,9205 | ![]() |
![]() |
1,6949 | ![]() |
1,9200 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7216 | ![]() |
0,6341 | ![]() |
5,6034 | ![]() |
102,6490 | ![]() |
0,5431 | ![]() |
0,5885 | ![]() |
![]() |
1,1337 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6376 | ![]() |
0,5595 | ![]() |
4,9469 | ![]() |
90,6610 | ![]() |
0,4791 | ![]() |
0,5195 | ![]() |
0,8821 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8779 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1391 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7522 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3294 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,1500 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3848 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7216 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8156 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2244 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |