Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,49 USD | ![]() |
05.06.25/17:22 | ![]() |
+0,65 | ![]() |
+0,99% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.368,89 USD | ![]() |
05.06.25/17:07 | ![]() |
-9,08 | ![]() |
-0,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.132,48 USD | ![]() |
05.06.25/17:07 | ![]() |
+40,21 | ![]() |
+3,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,77 USD | ![]() |
05.06.25/17:07 | ![]() |
+1,27 | ![]() |
+3,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.007,97 USD | ![]() |
05.06.25/17:07 | ![]() |
+6,78 | ![]() |
+0,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,99 USC | ![]() |
04.06.25/20:38 | ![]() |
-1,06 | ![]() |
-1,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
346,15 USC | ![]() |
04.06.25/19:38 | ![]() |
+5,30 | ![]() |
+1,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.948,00 USD | ![]() |
04.06.25/19:38 | ![]() |
+173,00 | ![]() |
+1,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
276,65 USC | ![]() |
04.06.25/20:08 | ![]() |
-6,75 | ![]() |
-2,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,75 USC | ![]() |
04.06.25/19:08 | ![]() |
-0,15 | ![]() |
-0,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,89 ![]() ![]() |
![]() |
05.06.25 | ![]() |
15:22 | ![]() |
+0,50 | ![]() |
+0,49% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8735 | ![]() |
7,8452 | ![]() |
143,5740 | ![]() |
0,7360 | ![]() |
0,8199 | ![]() |
1,3652 | ![]() |
1,5337 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1448 | ![]() |
![]() |
8,9881 | ![]() |
164,3610 | ![]() |
0,8426 | ![]() |
0,9387 | ![]() |
1,5630 | ![]() |
1,7557 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1275 | ![]() |
0,1113 | ![]() |
![]() |
18,2866 | ![]() |
0,0938 | ![]() |
0,1045 | ![]() |
0,1740 | ![]() |
0,1955 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0545 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3586 | ![]() |
1,1867 | ![]() |
10,6610 | ![]() |
195,0640 | ![]() |
![]() |
1,1140 | ![]() |
1,8549 | ![]() |
2,0836 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2192 | ![]() |
1,0646 | ![]() |
9,5684 | ![]() |
175,0700 | ![]() |
0,8968 | ![]() |
![]() |
1,6639 | ![]() |
1,8691 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7322 | ![]() |
0,6398 | ![]() |
5,7466 | ![]() |
105,1530 | ![]() |
0,5391 | ![]() |
0,6006 | ![]() |
![]() |
1,1234 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6520 | ![]() |
0,5694 | ![]() |
5,1178 | ![]() |
93,6040 | ![]() |
0,4798 | ![]() |
0,5346 | ![]() |
0,8902 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8735 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1448 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7360 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3586 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,5740 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3652 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7322 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8199 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2192 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |