Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+257,89 | +1,12% | Stand: 05.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.344,54 | +257,89 / +1,12% |
TecDAX
3.744,51 | +15,58 / +0,42% |
MDAX
29.618,15 | +291,02 / +0,99% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,24 | 1.627,00 |
COMMERZBANK AG | +2,92 | 24,28 |
MUENCHENER RUEC... | +2,73 | 595,00 |
BASF SE | -4,30 | 42,48 |
DEUTSCHE POST A... | -3,25 | 36,94 |
ZALANDO SE | -1,56 | 32,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +2,80 | 22,04 |
IONOS GROUP SE ... | +2,56 | 32,00 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,34 | 60,60 |
NAGARRO SE | -3,18 | 62,50 |
EVOTEC AG | -1,81 | 7,48 |
UNITED INTERNET... | -1,33 | 20,72 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RENK GROUP AG I... | +4,62 | 57,97 |
PUMA SE | +3,30 | 23,81 |
TALANX AG | +3,12 | 105,70 |
HUGO BOSS AG | -2,33 | 36,42 |
WACKER CHEMIE A... | -2,23 | 65,90 |
EVOTEC AG | -1,81 | 7,48 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
L-DAX | Deutschland | 23.393,41![]() |
05.05.2025 | 22:01 | +301,01 | +1,30% |
MDAX | Deutschland | 29.618,15![]() |
05.05.2025 | 17:50 | +291,02 | +0,99% |
DAX | Deutschland | 23.344,54![]() |
05.05.2025 | 17:50 | +257,89 | +1,12% |
X-DAX | Deutschland | 23.349,65![]() |
05.05.2025 | 22:15 | +237,78 | +1,03% |
HDAX | Deutschland | 12.189,97![]() |
05.05.2025 | 17:50 | +137,00 | +1,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 60,33 | -1,11 | 05.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,98 | -0,07 | 05.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | +0,05 | 05.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.333,97 | +86,09 | 06.05.2025 01:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,51 | +0,45 | 06.05.2025 01:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. ve... | 06.05.25 | 23:42 |
Ford: Belastung von 1,5 Milliarden US-Dollar durch Trum... | 06.05.25 | 22:54 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Moderate Verluste zum ... | 06.05.25 | 22:33 |
Aktien New York Schluss: Moderate Verluste zum Wochenau... | 06.05.25 | 22:17 |
ROUNDUP 3: Israel greift nach Flughafen-Angriff im Jeme... | 06.05.25 | 21:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' -... | 06.05.25 | 21:01 |
Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Z... | 06.05.25 | 21:01 |
Jefferies senkt Ziel für Hochtief auf 15... | 06.05.25 | 19:13 |
Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (vo... | 06.05.25 | 17:34 |
ANALYSE: Metzler erwartet IT-Erholung un... | 06.05.25 | 17:34 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |