Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+19,62 | +0,36% | Stand: 06.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.430,17 | +19,62 / +0,36% |
ATX (Österreich)
4.448,98 | +33,38 / +0,76% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.430,17 | +19,62 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INDUSTRIA DE DI... | +1,56 | 48,12 |
INTESA SANPAOLO... | +1,41 | 5,01 |
ASML HOLDING N.... | +1,31 | 667,60 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,72 | 91,64 |
KERING S.A. | -1,05 | 173,40 |
HERMES INTERNAT... | -0,855 | 2.320,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TELEKOM AUSTRIA... | +4,11 | 9,62 |
VIENNA INSURANC... | +2,02 | 45,35 |
BAWAG GROUP AG | +1,95 | 109,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | -6,95 | 17,14 |
VOESTALPINE AG | -3,24 | 22,68 |
EVN AG | -2,20 | 24,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +82,92 | 2,65 |
INTRACOM HOLDIN... | +9,97 | 3,26 |
ELINOIL HELLENI... | +9,76 | 2,25 |
ALPHA BANK S.A. | -3,85 | 2,70 |
OPAP S.A. | -2,51 | 18,64 |
AS COMPANY S.A.... | -2,42 | 3,63 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.430,17![]() |
06.06.2025 | 17:50 | +19,62 | +0,36% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.448,98![]() |
06.06.2025 | 17:50 | +33,38 | +0,76% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.454,89![]() |
06.06.2025 | 17:45 | -10,39 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,54 | +1,30 | 06.06.2025 20:38 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,44 | 06.06.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.319,59 | -42,26 | 06.06.2025 20:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,99 | +0,28 | 06.06.2025 20:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Erholung von Rücksetzer - Arbeitsmarkt... | 06.06.25 | 20:17 |
Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins... | 06.06.25 | 20:06 |
Nach Anschlag: Indien will Unruheregion Kaschmir weiter... | 06.06.25 | 19:52 |
ROUNDUP/Trotz Spannungen: Kanadas Premier lädt Modi zu ... | 06.06.25 | 19:48 |
OFFIZIELLE KORREKTUR/Streit um Atom-Abrisskosten: Klage... | 06.06.25 | 19:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 3... | 06.06.25 | 20:01 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 06.06.25 | 19:30 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 06.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 06.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 06.06.25 | 19:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |