Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+155,91 | +0,64% | Stand: 05.06.2025 | 14:55 |
DAX
24.432,39 | +155,91 / +0,64% |
TecDAX
3.967,46 | +41,50 / +1,06% |
MDAX
31.300,03 | +270,21 / +0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +5,04 | 26,60 |
HEIDELBERG MATE... | +4,30 | 182,05 |
RHEINMETALL AG | +4,01 | 1.906,50 |
AIRBUS SE | -1,75 | 167,26 |
SARTORIUS AG VZ | -0,686 | 202,80 |
ZALANDO SE | -0,618 | 30,57 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,52 | 108,60 |
FORMYCON AG | +5,53 | 27,65 |
CANCOM SE | +3,34 | 30,90 |
EVOTEC AG | -1,37 | 7,05 |
KONTRON AG | -0,774 | 23,08 |
SARTORIUS AG VZ | -0,686 | 202,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,52 | 108,60 |
RENK GROUP AG I... | +3,95 | 84,20 |
NEMETSCHEK SE | +2,98 | 127,90 |
STROEER SE & CO... | -3,81 | 53,00 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,55 | 7,12 |
TUI AG | -2,37 | 7,26 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
X-DAX | Deutschland | 24.250,79![]() |
05.06.2025 | 08:59 | -11,44 | -0,05% |
L-DAX | Deutschland | 24.233,83![]() |
05.06.2025 | 09:00 | -20,40 | -0,08% |
2,37![]() |
05.06.2025 | 14:00 | -0,04 | -1,66% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,49 | +0,65 | 05.06.2025 14:55 |
BUND-FUTURE | 131,36 | +0,29 | 05.06.2025 14:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.382,16 | +4,19 | 05.06.2025 14:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,82 | +1,32 | 05.06.2025 14:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 3/Merz in Washington: Was erwartet ihn im Weiße... | 05.06.25 | 15:09 |
ROUNDUP: Arbeiter verweigern Verschiffen von Militärgüt... | 05.06.25 | 15:05 |
AU-Kommission besorgt über Einreisebeschränkungen in di... | 05.06.25 | 15:00 |
EQS-News: Mynaric treibt Laserkommunikation mit Produkt... | 05.06.25 | 15:00 |
ROUNDUP/Unwetter: Verletzte im Ryanair-Flugzeug - Schäd... | 05.06.25 | 14:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |