Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+130,76 | +0,54% | Stand: 05.06.2025 | 15:09 |
DAX
24.407,24 | +130,76 / +0,54% |
TecDAX
3.964,87 | +38,91 / +0,99% |
MDAX
31.230,90 | +201,08 / +0,65% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +4,78 | 26,53 |
HEIDELBERG MATE... | +4,27 | 182,00 |
RHEINMETALL AG | +3,79 | 1.902,50 |
AIRBUS SE | -2,07 | 166,72 |
ZALANDO SE | -0,845 | 30,50 |
SYMRISE AG | -0,610 | 105,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +6,53 | 107,60 |
FORMYCON AG | +5,34 | 27,60 |
CANCOM SE | +3,34 | 30,90 |
EVOTEC AG | -1,06 | 7,07 |
KONTRON AG | -0,946 | 23,04 |
PNE AG | -0,382 | 15,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +6,53 | 107,60 |
RENK GROUP AG I... | +3,67 | 83,97 |
NEMETSCHEK SE | +2,98 | 127,90 |
STROEER SE & CO... | -3,63 | 53,10 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,76 | 7,10 |
HUGO BOSS AG | -2,66 | 39,58 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
131,05![]() |
05.06.2025 | 15:08 | -0,02 | -0,02% | ||
2,37![]() |
05.06.2025 | 14:00 | -0,04 | -1,66% | ||
3.376,99![]() |
05.06.2025 | 15:09 | -0,98 | -0,03% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,73 | +0,89 | 05.06.2025 15:09 |
BUND-FUTURE | 131,05 | -0,02 | 05.06.2025 15:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.376,99 | -0,98 | 05.06.2025 15:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,65 | +1,15 | 05.06.2025 15:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Handelsstreit: US-Präsident Trump und Chinas Staatschef... | 05.06.25 | 15:18 |
Opposition kritisiert Entlastungspaket als sozial unger... | 05.06.25 | 15:17 |
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet Absichtserkläru... | 05.06.25 | 15:13 |
ROUNDUP 3/Merz in Washington: Was erwartet ihn im Weiße... | 05.06.25 | 15:09 |
ROUNDUP: Arbeiter verweigern Verschiffen von Militärgüt... | 05.06.25 | 15:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |