Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-256,02 | -0,61% | Stand: 23.05.2025 | 22:57 |
Dow Jones (USA)
41.603,07 | -256,02 / -0,61% |
NASDAQ 100 (USA)
20.915,65 | -196,82 / -0,93% |
NASDAQ Composite (USA)
18.737,21 | -188,53 / -1,00% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHEVRON CORPORA... | 0,924 | 136,54 |
COCA-COLA CO | 0,886 | 71,77 |
PROCTER & GAMBL... | 0,503 | 165,86 |
SALESFORCE INC. | -3,63 | 273,13 |
APPLE INC | -3,02 | 195,27 |
NIKE INC. 'B' | -2,12 | 60,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTUIT INC. | +8,12 | 720,13 |
DOORDASH INC. C... | +2,63 | 206,15 |
CROWDSTRIKE HOL... | +2,59 | 455,59 |
WORKDAY INC. | -12,52 | 238,01 |
COPART INC. | -11,52 | 53,67 |
ROSS STORES INC | -9,85 | 137,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ASSURE HOLDINGS... | +4,89 Mio. | 0,05 |
VAXXINITY INC. ... | +9.900,00 | 0,00 |
ACUTUS MEDICAL ... | +5.150,00 | 0,01 |
MOLECULAR TEMPL... | -99,00 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
SHAPEWAYS HOLDI... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 41.603,07![]() |
23.05.2025 | 22:57 | -256,02 | -0,61% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.915,65![]() |
23.05.2025 | 23:16 | -196,82 | -0,93% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 18.737,21![]() |
23.05.2025 | 23:16 | -188,53 | -1,00% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.802,82![]() |
23.05.2025 | 22:57 | -39,19 | -0,67% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.821,23![]() |
23.05.2025 | 22:57 | -23,30 | -0,82% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,99 | +0,94 | 23.05.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,67 | +0,82 | 23.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,49 | -0,01 | 23.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.357,52 | +57,41 | 23.05.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,48 | +0,45 | 23.05.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kritik nach Gefangenenaustausch: Kein Asow-Kämpfer frei | 25.05.25 | 18:07 |
'Bild': Thyssenkrupp wird in Finanzholding umgebaut | 25.05.25 | 17:08 |
WDH/ROUNDUP: Parteien machen vor Präsidentenwahl in Pol... | 25.05.25 | 16:06 |
ROUNDUP: Parteien machen vor Präsidentenwahl in Polen m... | 25.05.25 | 15:58 |
ROUNDUP: Größter Gefangenenaustausch und heftige Angrif... | 25.05.25 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 25.05.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple au... | 25.05.25 | 19:40 |
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 4... | 25.05.25 | 18:30 |
JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' ... | 25.05.25 | 18:29 |
Jefferies hebt Ziel für Atoss Software a... | 25.05.25 | 16:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |