Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-19,12 | -0,08% | Stand: 06.06.2025 | 17:50 |
DAX
24.304,46 | -19,12 / -0,08% |
TecDAX
3.942,94 | -12,58 / -0,32% |
MDAX
30.875,14 | -260,45 / -0,84% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANNOVER RUECK ... | +1,72 | 284,20 |
DEUTSCHE POST A... | +1,24 | 40,78 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,06 | 285,40 |
RHEINMETALL AG | -4,99 | 1.788,00 |
VOLKSWAGEN AG V... | -1,72 | 91,64 |
DR. ING. H.C. F... | -1,46 | 41,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +2,92 | 74,00 |
DRAEGERWERK AG ... | +2,14 | 71,60 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,43 | 60,10 |
HENSOLDT AG INH... | -6,42 | 99,10 |
ECKERT & ZIEGLE... | -3,49 | 65,05 |
NORDEX SE | -1,91 | 17,93 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +1,67 | 100,20 |
FRAPORT AG | +1,67 | 63,90 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,43 | 60,10 |
HENSOLDT AG INH... | -6,42 | 99,10 |
RENK GROUP AG I... | -6,24 | 78,60 |
HELLOFRESH SE | -3,42 | 9,43 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.304,46![]() |
06.06.2025 | 17:50 | -19,12 | -0,08% |
TecDAX | Deutschland | 3.942,94![]() |
06.06.2025 | 17:50 | -12,58 | -0,32% |
MDAX | Deutschland | 30.875,14![]() |
06.06.2025 | 17:50 | -260,45 | -0,84% |
SDAX | Deutschland | 16.989,77![]() |
06.06.2025 | 17:50 | -40,53 | -0,24% |
HDAX | Deutschland | 12.704,73![]() |
06.06.2025 | 17:50 | -22,55 | -0,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,56 | +1,32 | 06.06.2025 21:03 |
BUND-FUTURE | 130,78 | +0,44 | 06.06.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.317,89 | -43,96 | 06.06.2025 21:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,99 | +0,28 | 06.06.2025 21:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR: UBS kritisiert neue Kapitalanforderungen als... | 06.06.25 | 21:05 |
Neue US-Handelsgespräche mit China am Montag | 06.06.25 | 20:57 |
Aktien New York: Erholung von Rücksetzer - Arbeitsmarkt... | 06.06.25 | 20:17 |
Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins... | 06.06.25 | 20:06 |
Nach Anschlag: Indien will Unruheregion Kaschmir weiter... | 06.06.25 | 19:52 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 3... | 06.06.25 | 20:01 |
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel ... | 06.06.25 | 19:30 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Hold' - Z... | 06.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 06.06.25 | 19:27 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Z... | 06.06.25 | 19:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |