Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-10,55 | -0,04% | Stand: 05.06.2025 | 15:39 |
DAX
24.265,93 | -10,55 / -0,04% |
TecDAX
3.943,51 | +17,55 / +0,45% |
MDAX
31.078,52 | +48,70 / +0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +4,06 | 1.907,50 |
BAYER AG | +3,59 | 26,23 |
HEIDELBERG MATE... | +3,52 | 180,70 |
AIRBUS SE | -2,34 | 166,26 |
ZALANDO SE | -1,17 | 30,40 |
SYMRISE AG | -1,13 | 105,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,43 | 108,50 |
FORMYCON AG | +4,96 | 27,50 |
CANCOM SE | +3,01 | 30,80 |
EVOTEC AG | -2,55 | 6,96 |
KONTRON AG | -1,63 | 22,88 |
TEAMVIEWER AG | -1,43 | 10,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,43 | 108,50 |
RENK GROUP AG I... | +3,78 | 84,06 |
GERRESHEIMER AG | +2,34 | 48,90 |
STROEER SE & CO... | -3,81 | 53,00 |
TUI AG | -3,31 | 7,19 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -3,20 | 7,07 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
SDAX | Deutschland | 16.991,82![]() |
05.06.2025 | 15:39 | +94,27 | +0,56% |
MDAX | Deutschland | 31.078,52![]() |
05.06.2025 | 15:39 | +48,70 | +0,16% |
TecDAX | Deutschland | 3.943,51![]() |
05.06.2025 | 15:39 | +17,55 | +0,45% |
3.387,13![]() |
05.06.2025 | 15:39 | +9,16 | +0,27% | ||
GEX | Deutschland | 2.419,57![]() |
05.06.2025 | 15:39 | +9,23 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,82 | +0,98 | 05.06.2025 15:39 |
BUND-FUTURE | 130,78 | -0,29 | 05.06.2025 15:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.387,13 | +9,16 | 05.06.2025 15:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,94 | +1,44 | 05.06.2025 15:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Kretschmer: Wollen 'Investitionsbooster' mit Ausgleich | 05.06.25 | 15:54 |
Palästinenser: Tote nach Angriff Israels auf Al-Ahli-Kl... | 05.06.25 | 15:54 |
ROUNDUP: Donald Trump und Xi Jinping telefonieren | 05.06.25 | 15:51 |
EZB-Präsidentin sieht Ende des Zinssenkungszyklus | 05.06.25 | 15:49 |
Laschet: Keine Einschränkung der Waffenexporte an Israe... | 05.06.25 | 15:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |