Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+111,03 | +0,46% | Stand: 05.06.2025 | 15:12 |
DAX
24.387,51 | +111,03 / +0,46% |
TecDAX
3.963,20 | +37,24 / +0,95% |
MDAX
31.203,33 | +173,51 / +0,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +4,66 | 26,50 |
HEIDELBERG MATE... | +3,98 | 181,50 |
RHEINMETALL AG | +3,79 | 1.902,50 |
AIRBUS SE | -2,13 | 166,62 |
SYMRISE AG | -0,845 | 105,65 |
ZALANDO SE | -0,813 | 30,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +6,73 | 107,80 |
FORMYCON AG | +5,15 | 27,55 |
CANCOM SE | +3,18 | 30,85 |
EVOTEC AG | -1,18 | 7,06 |
KONTRON AG | -0,946 | 23,04 |
PNE AG | -0,510 | 15,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +6,73 | 107,80 |
RENK GROUP AG I... | +3,42 | 83,77 |
NEMETSCHEK SE | +2,98 | 127,90 |
STROEER SE & CO... | -3,63 | 53,10 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,79 | 7,10 |
HUGO BOSS AG | -2,61 | 39,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
X-DAX | Deutschland | 24.250,79![]() |
05.06.2025 | 08:59 | -11,44 | -0,05% |
L-DAX | Deutschland | 24.233,83![]() |
05.06.2025 | 09:00 | -20,40 | -0,08% |
130,92![]() |
05.06.2025 | 15:12 | -0,15 | -0,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,61 | +0,77 | 05.06.2025 15:12 |
BUND-FUTURE | 130,92 | -0,15 | 05.06.2025 15:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.382,05 | +4,08 | 05.06.2025 15:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,85 | +1,35 | 05.06.2025 15:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Chancen-Aufenthaltsrecht: Jeder Fünfte bisher erfolgrei... | 05.06.25 | 15:24 |
Bund-Länder-Gipfel wird am 18. Juni nachgeholt | 05.06.25 | 15:24 |
Handelsstreit: US-Präsident Trump und Chinas Staatschef... | 05.06.25 | 15:18 |
Opposition kritisiert Entlastungspaket als sozial unger... | 05.06.25 | 15:17 |
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet Absichtserkläru... | 05.06.25 | 15:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |