Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+87,73 | +0,36% | Stand: 05.06.2025 | 14:46 |
DAX
24.364,21 | +87,73 / +0,36% |
TecDAX
3.956,76 | +30,80 / +0,78% |
MDAX
31.280,43 | +250,61 / +0,81% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +4,82 | 26,54 |
HEIDELBERG MATE... | +3,87 | 181,30 |
RHEINMETALL AG | +3,82 | 1.903,00 |
AIRBUS SE | -1,84 | 167,10 |
ZALANDO SE | -1,43 | 30,32 |
SARTORIUS AG VZ | -0,930 | 202,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,23 | 108,30 |
FORMYCON AG | +5,92 | 27,75 |
CANCOM SE | +3,18 | 30,85 |
EVOTEC AG | -1,51 | 7,04 |
SARTORIUS AG VZ | -0,930 | 202,30 |
KONTRON AG | -0,688 | 23,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,23 | 108,30 |
RENK GROUP AG I... | +3,53 | 83,86 |
NEMETSCHEK SE | +2,82 | 127,70 |
STROEER SE & CO... | -3,45 | 53,20 |
TUI AG | -2,80 | 7,23 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,68 | 7,11 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.364,21![]() |
05.06.2025 | 14:46 | +87,73 | +0,36% |
TecDAX | Deutschland | 3.956,76![]() |
05.06.2025 | 14:46 | +30,80 | +0,78% |
MDAX | Deutschland | 31.280,43![]() |
05.06.2025 | 14:46 | +250,61 | +0,81% |
SDAX | Deutschland | 17.054,41![]() |
05.06.2025 | 14:46 | +156,86 | +0,93% |
HDAX | Deutschland | 12.749,70![]() |
05.06.2025 | 14:46 | +51,23 | +0,40% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,31 | +0,47 | 05.06.2025 14:46 |
BUND-FUTURE | 131,47 | +0,40 | 05.06.2025 14:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.394,53 | +16,56 | 05.06.2025 14:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,03 | +1,53 | 05.06.2025 14:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AU-Kommission besorgt über Einreisebeschränkungen in di... | 05.06.25 | 15:00 |
EQS-News: Mynaric treibt Laserkommunikation mit Produkt... | 05.06.25 | 15:00 |
ROUNDUP/Unwetter: Verletzte im Ryanair-Flugzeug - Schäd... | 05.06.25 | 14:54 |
ROUNDUP: EZB erwartet geringere Inflation und schwaches... | 05.06.25 | 14:54 |
GNW-News: ELECQ präsentiert intelligentes Energiemanage... | 05.06.25 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |