Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+7,75 | +0,14% | Stand: 05.06.2025 | 14:48 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.412,90 | +7,75 / +0,14% |
ATX (Österreich)
4.386,28 | -10,06 / -0,23% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.412,90 | +7,75 / +0,14% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +4,88 | 26,56 |
ESSILORLUXOTTIC... | +1,72 | 248,10 |
COMPAGNIE DE SA... | 0,896 | 101,40 |
PERNOD RICARD S... | -2,48 | 90,58 |
AIRBUS SE | -1,85 | 167,04 |
ING GROEP N.V. | -1,58 | 18,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +5,52 | 18,36 |
VOESTALPINE AG | +1,21 | 23,40 |
EVN AG | +1,21 | 25,10 |
TELEKOM AUSTRIA... | -5,84 | 9,35 |
VERBUND AG | -1,63 | 66,40 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,57 | 26,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +39,16 | 1,99 |
ELVALHALCOR S.A... | +13,56 | 2,35 |
GEK TERNA S.A. | +7,76 | 19,16 |
AUSTRIACARD HOL... | -7,71 | 5,15 |
FOURLIS HOLDING... | -2,50 | 3,90 |
ALPHA BANK S.A. | -2,06 | 2,76 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.412,90![]() |
05.06.2025 | 14:48 | +7,75 | +0,14% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.386,28![]() |
05.06.2025 | 14:48 | -10,06 | -0,23% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.462,15![]() |
05.06.2025 | 14:48 | -12,95 | -0,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,30 | +0,46 | 05.06.2025 14:48 |
BUND-FUTURE | 131,47 | +0,40 | 05.06.2025 14:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.392,05 | +14,08 | 05.06.2025 14:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,00 | +1,50 | 05.06.2025 14:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AU-Kommission besorgt über Einreisebeschränkungen in di... | 05.06.25 | 15:00 |
EQS-News: Mynaric treibt Laserkommunikation mit Produkt... | 05.06.25 | 15:00 |
ROUNDUP/Unwetter: Verletzte im Ryanair-Flugzeug - Schäd... | 05.06.25 | 14:54 |
ROUNDUP: EZB erwartet geringere Inflation und schwaches... | 05.06.25 | 14:54 |
GNW-News: ELECQ präsentiert intelligentes Energiemanage... | 05.06.25 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |