Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-91,90 | -0,22% | Stand: 04.06.2025 | 22:57 |
Dow Jones (USA)
42.427,74 | -91,90 / -0,22% |
NASDAQ 100 (USA)
21.721,92 | +59,34 / +0,27% |
NASDAQ Composite (USA)
19.460,49 | +61,53 / +0,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCK & CO. INC... | +1,46 | 78,27 |
SHERWIN-WILLIAM... | +1,25 | 362,22 |
AMAZON.COM INC. | 0,739 | 207,23 |
CHEVRON CORPORA... | -1,56 | 137,37 |
TRAVELERS COMPA... | -1,52 | 271,86 |
VERIZON COMMUNI... | -1,35 | 43,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MARVELL TECHNOL... | +6,32 | 66,30 |
ON SEMICONDUCTO... | +6,14 | 50,28 |
NXP SEMICONDUCT... | +5,56 | 210,02 |
CROWDSTRIKE HOL... | -5,77 | 460,56 |
CONSTELLATION E... | -4,31 | 299,54 |
TESLA INC. | -3,55 | 332,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MOLECULAR TEMPL... | +29.400,00 | 0,03 |
NOTABLE LABS LT... | +9.900,00 | 0,00 |
CHICKEN SOUP FO... | +900,00 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | -99,91 | 0,00 |
CHINA LIBERAL E... | -71,40 | 0,12 |
MOVELLA HOLDING... | -67,50 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.427,74![]() |
04.06.2025 | 22:57 | -91,90 | -0,22% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.721,92![]() |
04.06.2025 | 23:16 | +59,34 | +0,27% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.460,49![]() |
04.06.2025 | 23:16 | +61,53 | +0,32% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.970,81![]() |
04.06.2025 | 22:57 | +0,44 | +0,01% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.919,00![]() |
04.06.2025 | 22:57 | +3,95 | +0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,30 | +0,46 | 05.06.2025 14:48 |
BUND-FUTURE | 131,47 | +0,40 | 05.06.2025 14:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.392,03 | +14,06 | 05.06.2025 14:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,01 | +1,51 | 05.06.2025 14:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AU-Kommission besorgt über Einreisebeschränkungen in di... | 05.06.25 | 15:00 |
EQS-News: Mynaric treibt Laserkommunikation mit Produkt... | 05.06.25 | 15:00 |
ROUNDUP/Unwetter: Verletzte im Ryanair-Flugzeug - Schäd... | 05.06.25 | 14:54 |
ROUNDUP: EZB erwartet geringere Inflation und schwaches... | 05.06.25 | 14:54 |
GNW-News: ELECQ präsentiert intelligentes Energiemanage... | 05.06.25 | 14:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |