Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-2,39 | -0,01% | Stand: 05.06.2025 | 15:43 |
DAX
24.274,09 | -2,39 / -0,01% |
TecDAX
3.943,73 | +17,77 / +0,45% |
MDAX
31.084,76 | +54,94 / +0,18% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +4,34 | 1.912,50 |
HEIDELBERG MATE... | +3,58 | 180,80 |
BAYER AG | +3,42 | 26,19 |
AIRBUS SE | -2,31 | 166,30 |
ZALANDO SE | -1,24 | 30,38 |
MERCK KGAA | -1,12 | 115,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,72 | 108,80 |
FORMYCON AG | +5,53 | 27,65 |
CANCOM SE | +2,84 | 30,75 |
EVOTEC AG | -2,41 | 6,97 |
KONTRON AG | -1,63 | 22,88 |
TEAMVIEWER AG | -1,52 | 10,34 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +7,72 | 108,80 |
RENK GROUP AG I... | +3,80 | 84,08 |
NEMETSCHEK SE | +2,42 | 127,20 |
STROEER SE & CO... | -3,81 | 53,00 |
TUI AG | -3,36 | 7,19 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -3,09 | 7,08 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.274,09![]() |
05.06.2025 | 15:43 | -2,39 | -0,01% |
TecDAX | Deutschland | 3.943,73![]() |
05.06.2025 | 15:43 | +17,77 | +0,45% |
MDAX | Deutschland | 31.084,76![]() |
05.06.2025 | 15:43 | +54,94 | +0,18% |
SDAX | Deutschland | 16.994,83![]() |
05.06.2025 | 15:43 | +97,28 | +0,58% |
HDAX | Deutschland | 12.706,69![]() |
05.06.2025 | 15:43 | +8,22 | +0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,71 | +0,87 | 05.06.2025 15:43 |
BUND-FUTURE | 130,74 | -0,33 | 05.06.2025 15:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,50 | +8,53 | 05.06.2025 15:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +1,47 | 05.06.2025 15:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP 3/Merz in Washington: Was erwartet ihn im W... | 05.06.25 | 15:58 |
Kretschmer: Wollen 'Investitionsbooster' mit Ausgleich | 05.06.25 | 15:54 |
Palästinenser: Tote nach Angriff Israels auf Al-Ahli-Kl... | 05.06.25 | 15:54 |
ROUNDUP: Donald Trump und Xi Jinping telefonieren | 05.06.25 | 15:51 |
EZB-Präsidentin sieht Ende des Zinssenkungszyklus | 05.06.25 | 15:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |