Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-70,90 | -0,17% | Stand: 05.06.2025 | 15:45 |
Dow Jones (USA)
42.356,84 | -70,90 / -0,17% |
NASDAQ 100 (USA)
21.712,19 | -9,73 / -0,04% |
NASDAQ Composite (USA)
19.449,01 | -11,47 / -0,06% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NIKE INC. 'B' | 0,828 | 63,29 |
AMAZON.COM INC. | 0,719 | 208,72 |
SALESFORCE INC. | 0,433 | 264,31 |
PROCTER & GAMBL... | -1,49 | 163,47 |
WALMART INC. | -1,09 | 98,27 |
JPMORGAN CHASE ... | -0,795 | 262,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MICRON TECHNOLO... | +3,92 | 107,30 |
AIRBNB INC. CLA... | +1,96 | 136,13 |
MICROCHIP TECHN... | +1,66 | 65,75 |
TESLA INC. | -5,32 | 314,39 |
COSTCO WHOLESAL... | -2,26 | 1.027,92 |
OLD DOMINION FR... | -1,57 | 158,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MOLECULAR TEMPL... | +29.400,00 | 0,03 |
NOTABLE LABS LT... | +9.900,00 | 0,00 |
CHICKEN SOUP FO... | +900,00 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | -99,91 | 0,00 |
CHINA LIBERAL E... | -71,40 | 0,12 |
MOVELLA HOLDING... | -67,50 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.356,84![]() |
05.06.2025 | 15:45 | -70,90 | -0,17% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.712,19![]() |
05.06.2025 | 15:45 | -9,73 | -0,04% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.449,01![]() |
05.06.2025 | 15:45 | -11,47 | -0,06% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.963,59![]() |
05.06.2025 | 15:45 | -7,22 | -0,12% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.914,68![]() |
05.06.2025 | 15:45 | -4,32 | -0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,74 | +0,90 | 05.06.2025 15:45 |
BUND-FUTURE | 130,78 | -0,29 | 05.06.2025 15:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.382,12 | +4,15 | 05.06.2025 15:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,88 | +1,38 | 05.06.2025 15:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP 3/Merz in Washington: Was erwartet ihn im W... | 05.06.25 | 15:58 |
Kretschmer: Wollen 'Investitionsbooster' mit Ausgleich | 05.06.25 | 15:54 |
Palästinenser: Tote nach Angriff Israels auf Al-Ahli-Kl... | 05.06.25 | 15:54 |
ROUNDUP: Donald Trump und Xi Jinping telefonieren | 05.06.25 | 15:51 |
EZB-Präsidentin sieht Ende des Zinssenkungszyklus | 05.06.25 | 15:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |