Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-224,24 | -0,59% | Stand: 05.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.557,19 | -224,24 / -0,59% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.906,97 | +252,94 / +1,07% |
KOSPI (Südkorea)
2.812,05 | +41,21 / +1,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +4,47 | 37,40 |
KYOWA KIRIN CO.... | +3,42 | 15,10 |
TOKYO ELECTRON ... | +3,01 | 140,30 |
SUMITOMO DAINIP... | -8,19 | 4,82 |
JAPAN POST HOLD... | -6,81 | 8,10 |
KAWASAKI HEAVY ... | -6,24 | 63,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA RESOURCES... | +5,00 | 2,94 |
KUAISHOU TECHNO... | +4,44 | 5,97 |
SUNNY OPTICAL T... | +4,15 | 6,98 |
CSPC PHARMACEUT... | -9,98 | 0,80 |
HANG LUNG PROPE... | -7,53 | 0,68 |
ORIENT OVERSEAS... | -6,12 | 14,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.557,19![]() |
05.06.2025 | 08:25 | -224,24 | -0,59% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.906,97![]() |
05.06.2025 | 10:08 | +252,94 | +1,07% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.812,05![]() |
05.06.2025 | 08:50 | +41,21 | +1,49% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.764,60![]() |
05.06.2025 | 08:15 | +3,50 | +0,04% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.442,04![]() |
05.06.2025 | 12:15 | +443,79 | +0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,65 | +0,81 | 05.06.2025 15:47 |
BUND-FUTURE | 130,81 | -0,26 | 05.06.2025 15:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.383,26 | +5,29 | 05.06.2025 15:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,86 | +1,36 | 05.06.2025 15:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
INDEX-FLASH: Dax gibt nach Rekord und EZB-Aussagen Gewi... | 05.06.25 | 16:01 |
Aktien New York: Knappe Verluste vor morgigem Arbeitsma... | 05.06.25 | 16:01 |
WDH/ROUNDUP 3/Merz in Washington: Was erwartet ihn im W... | 05.06.25 | 15:58 |
Kretschmer: Wollen 'Investitionsbooster' mit Ausgleich | 05.06.25 | 15:54 |
Palästinenser: Tote nach Angriff Israels auf Al-Ahli-Kl... | 05.06.25 | 15:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |