Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-13,62 | -0,25% | Stand: 05.06.2025 | 15:43 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.391,53 | -13,62 / -0,25% |
ATX (Österreich)
4.379,09 | -17,25 / -0,39% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.391,53 | -13,62 / -0,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +3,42 | 26,19 |
ESSILORLUXOTTIC... | +1,03 | 246,40 |
ASML HOLDING N.... | 0,613 | 656,40 |
PERNOD RICARD S... | -3,34 | 89,78 |
AIRBUS SE | -2,35 | 166,18 |
STELLANTIS N.V. | -1,54 | 8,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +5,80 | 18,24 |
VOESTALPINE AG | 0,866 | 23,30 |
EVN AG | 0,806 | 25,00 |
TELEKOM AUSTRIA... | -6,24 | 9,32 |
VERBUND AG | -2,29 | 66,05 |
RAIFFEISEN BANK... | -2,01 | 26,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +11,61 | 1,60 |
ELVALHALCOR S.A... | +6,05 | 2,19 |
PAPOUTSANIS S.A... | +3,72 | 2,79 |
AUSTRIACARD HOL... | -7,71 | 5,15 |
OPTIMA BANK SA | -3,01 | 18,66 |
ALPHA BANK S.A. | -2,78 | 2,76 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.391,53![]() |
05.06.2025 | 15:43 | -13,62 | -0,25% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.379,09![]() |
05.06.2025 | 15:43 | -17,25 | -0,39% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.461,10![]() |
05.06.2025 | 15:43 | -14,00 | -0,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,71 | +0,87 | 05.06.2025 15:43 |
BUND-FUTURE | 130,74 | -0,33 | 05.06.2025 15:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,37 | -0,04 | 05.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,42 | +8,45 | 05.06.2025 15:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,95 | +1,45 | 05.06.2025 15:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP 3/Merz in Washington: Was erwartet ihn im W... | 05.06.25 | 15:58 |
Kretschmer: Wollen 'Investitionsbooster' mit Ausgleich | 05.06.25 | 15:54 |
Palästinenser: Tote nach Angriff Israels auf Al-Ahli-Kl... | 05.06.25 | 15:54 |
ROUNDUP: Donald Trump und Xi Jinping telefonieren | 05.06.25 | 15:51 |
EZB-Präsidentin sieht Ende des Zinssenkungszyklus | 05.06.25 | 15:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Ernst Russ AG (von Qu... | 05.06.25 | 13:34 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 05.06.25 | 12:42 |
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Zie... | 05.06.25 | 12:40 |
Jefferies hebt Ziel für Boeing auf 250 D... | 05.06.25 | 11:49 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 05.06.25 | 11:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |